
U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers.
Dat is de vrije ruimte.
Vrije ruimte werkkostenregeling
Fiscaal loon
|
Vrije ruimte
% van fiscaal loon
|
Maximum
|
|
2022 | |||
1e schijf | € 400.000 | 1,70 | €6.800 |
2e schijf | meerdere boven € 400.000 | 1,18 | - |
2021 | |||
1e schijf | € 400.000 | 3,00* | €12.000 |
2e schijf | meerdere boven € 400.000 | 1,18 | - |
2020 | |||
1e schijf | € 400.000 | 3,00 | €12.000 |
2e schijf | meerdere boven € 400.000 | 1,20 | - |
2019/2018/2017 | |||
1e schijf | - | 1,20 | - |
*) - Vanwege de coronacrisis is de vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 in 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%.
Bron: Art. 31a lid 3 Wet LH 1964